Soja : calories et valeurs nutritionnelles
Nutri-Score
Calcul CIQUAL 2025
A
B
C
D
E
Excellent
Très bonne qualité nutritionnelle.
Ce qu'il faut retenir
Soja : les points clés
Excellente source de fibres
9,30 g pour 100 g - couvre 37 % de l’AJR.
Source de protéines végétales
36,5 g pour 100 g.
Riche en magnésium
280 mg pour 100 g - 75 % de l’AJR.
Couverture des besoins
Soja : apports nutritionnels recommandés (AJR)
Pour 100 g, ce que couvre le Soja sur vos besoins quotidiens (adulte 2000 kcal).
Fibres
9,3 g
37 % des 25 g/jour
Protéines
37 g
73 % des 50 g/jour
Fer
16 mg
100 % des 14 mg/jour
B9 folates
375 µg
100 % des 200 µg/jour
Magnésium
280 mg
75 % des 375 mg/jour
Potassium
1800 mg
90 % des 2 000 mg/jour
Valeurs nutritionnelles Soja
| Énergie | 441 kcal |
|---|---|
| Énergie | 1840 kJ |
| Eau | 8,5 g |
| Protéines | 37 g |
| Glucides | 21 g |
| — dont sucres | 7,3 g |
| — dont amidon | 12 g |
| Fibres | 9,3 g |
| Lipides | 20 g |
| Sel | 0,01 g |
| Calcium | 277 mg |
|---|---|
| Fer | 16 mg |
| Magnésium | 280 mg |
| Phosphore | 704 mg |
| Potassium | 1800 mg |
| Sodium | 2,0 mg |
| Zinc | 4,9 mg |
| Cuivre | 1,7 mg |
| Manganèse | 2,5 mg |
| Iode | 3,3 µg |
| Sélénium | 8,8 µg |
| Vitamine A (ER) | 1,1 µg |
|---|---|
| Bêta-carotène | 13 µg |
| Vitamine D | — |
| Vitamine E | 0,85 mg |
| Vitamine K1 | 47 µg |
| Vitamine C | 6,0 mg |
| B1 thiamine | 0,87 mg |
| B2 riboflavine | 0,87 mg |
| B3 niacine | 1,6 mg |
| B5 pantothénique | 0,79 mg |
| B6 | 0,38 mg |
| B9 folates (eq) | 375 µg |
| B12 | — |
| AG saturés | 2,9 g |
|---|---|
| AG mono-insaturés | 4,4 g |
| AG poly-insaturés | 11 g |
| Oméga-3 ALA | 1,3 g |
| Oméga-3 EPA | — |
| Oméga-3 DHA | — |
| Linoléique (ω-6) | 9,0 g |
| Palmitique (16:0) | 2,1 g |
| Stéarique (18:0) | 0,71 g |
| Oléique (18:1) | 4,4 g |
| Arachidonique | — |
| Cholestérol | — |
À découvrir aussi
Autres fruits à coque et graines oléagineuses à connaître
C
Chia
454 kcal
C
Luzerne
426 kcal
C
Mélange apéritif de graines et fruits séchés
493 kcal
C
Noix de coco
369 kcal
C
Lin
528 kcal
C
Mélange apéritif de graines et raisins secs
541 kcal
C
Mélange apéritif de graines salées et raisins secs
561 kcal
C
Mélange apéritif de graines salées et fruits séchés
583 kcal
Données : ANSES CIQUAL 2025 (Licence Ouverte Etalab)