Jus de raisin : calories et valeurs nutritionnelles
Nutri-Score
Calcul CIQUAL 2025
A
B
C
D
E
Moyen
Qualité nutritionnelle moyenne.
Ce qu'il faut retenir
Jus de raisin : les points clés
Riche en sucres
16,0 g pour 100 g - à consommer avec modération.
Couverture des besoins
Jus de raisin : apports nutritionnels recommandés (AJR)
Pour 100 g, ce que couvre le Jus de raisin sur vos besoins quotidiens (adulte 2000 kcal).
Potassium
114 mg
6 % des 2 000 mg/jour
Valeurs nutritionnelles Jus de raisin
| Énergie | 69 kcal |
|---|---|
| Énergie | 294 kJ |
| Eau | 82 g |
| Protéines | 0,25 g |
| Glucides | 16 g |
| — dont sucres | 16 g |
| — dont amidon | — |
| Fibres | 0,14 g |
| Lipides | 0,06 g |
| Sel | 0,01 g |
| Calcium | 8,3 mg |
|---|---|
| Fer | 0,47 mg |
| Magnésium | 8,4 mg |
| Phosphore | 13 mg |
| Potassium | 114 mg |
| Sodium | 3,8 mg |
| Zinc | 0,06 mg |
| Cuivre | 0,03 mg |
| Manganèse | 0,09 mg |
| Iode | 1 µg |
| Sélénium | 10 µg |
| Vitamine A (ER) | 0 µg |
|---|---|
| Bêta-carotène | 5,0 µg |
| Vitamine D | — |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 0,40 µg |
| Vitamine C | — |
| B1 thiamine | 0,02 mg |
| B2 riboflavine | 0,02 mg |
| B3 niacine | 0,29 mg |
| B5 pantothénique | 0,05 mg |
| B6 | 0,03 mg |
| B9 folates (eq) | — |
| B12 | — |
| AG saturés | 0,03 g |
|---|---|
| AG mono-insaturés | 0,00 g |
| AG poly-insaturés | 0,02 g |
| Oméga-3 ALA | 0,01 g |
| Oméga-3 EPA | — |
| Oméga-3 DHA | — |
| Linoléique (ω-6) | 0,02 g |
| Palmitique (16:0) | 0,02 g |
| Stéarique (18:0) | 0,00 g |
| Oléique (18:1) | 0,00 g |
| Arachidonique | — |
| Cholestérol | — |
À découvrir aussi
Autres boissons sans alcool à connaître
A
Boisson à la châtaigne
68 kcal
A
Boisson aux fruits avec de la purée de fruits type smoothie (teneur en fruits >= 50%)
68 kcal
A
Chocolat chaud
66 kcal
A
Boisson lactée aromatisée au chocolat
73 kcal
A
Jus de pruneau
77 kcal
A
Boisson lactée aromatisée (sans précision sur l'arôme)
61 kcal
A
Smoothie
60 kcal
A
Boisson lactée aromatisée à la fraise
59 kcal
Données : ANSES CIQUAL 2025 (Licence Ouverte Etalab)