Chocolat chaud : calories et valeurs nutritionnelles
Nutri-Score
Calcul CIQUAL 2025
A
B
C
D
E
Excellent
Très bonne qualité nutritionnelle.
Ce qu'il faut retenir
Chocolat chaud : les points clés
Données nutritionnelles vérifiées
Valeurs issues de la table CIQUAL 2025 de l'ANSES.
Couverture des besoins
Chocolat chaud : apports nutritionnels recommandés (AJR)
Pour 100 g, ce que couvre le Chocolat chaud sur vos besoins quotidiens (adulte 2000 kcal).
Protéines
3,8 g
8 % des 50 g/jour
Fer
0,87 mg
6 % des 14 mg/jour
Magnésium
28 mg
7 % des 375 mg/jour
Potassium
239 mg
12 % des 2 000 mg/jour
Calcium
97 mg
12 % des 800 mg/jour
Valeurs nutritionnelles Chocolat chaud
| Énergie | 66 kcal |
|---|---|
| Énergie | 278 kJ |
| Eau | 85 g |
| Protéines | 3,8 g |
| Glucides | 9,5 g |
| — dont sucres | 8,7 g |
| — dont amidon | — |
| Fibres | — |
| Lipides | 1,4 g |
| Sel | 0,12 g |
| Calcium | 97 mg |
|---|---|
| Fer | 0,87 mg |
| Magnésium | 28 mg |
| Phosphore | — |
| Potassium | 239 mg |
| Sodium | 46 mg |
| Zinc | 0,50 mg |
| Cuivre | 0,11 mg |
| Manganèse | 0,10 mg |
| Iode | 24 µg |
| Sélénium | 10 µg |
| Vitamine A (ER) | — |
|---|---|
| Bêta-carotène | — |
| Vitamine D | 0,08 µg |
| Vitamine E | 0,05 mg |
| Vitamine K1 | — |
| Vitamine C | — |
| B1 thiamine | 0,04 mg |
| B2 riboflavine | 0,16 mg |
| B3 niacine | 0,15 mg |
| B5 pantothénique | 0,34 mg |
| B6 | 0,03 mg |
| B9 folates (eq) | — |
| B12 | 0,09 µg |
| AG saturés | 0,85 g |
|---|---|
| AG mono-insaturés | 0,48 g |
| AG poly-insaturés | 0,05 g |
| Oméga-3 ALA | 0,01 g |
| Oméga-3 EPA | — |
| Oméga-3 DHA | — |
| Linoléique (ω-6) | 0,04 g |
| Palmitique (16:0) | 0,36 g |
| Stéarique (18:0) | 0,17 g |
| Oléique (18:1) | 0,33 g |
| Arachidonique | — |
| Cholestérol | 7,0 mg |
À découvrir aussi
Autres boissons sans alcool à connaître
A
Boisson aux fruits avec de la purée de fruits type smoothie (teneur en fruits >= 50%)
68 kcal
A
Boisson à la châtaigne
68 kcal
A
Jus de raisin
69 kcal
A
Boisson lactée aromatisée (sans précision sur l'arôme)
61 kcal
A
Smoothie
60 kcal
A
Boisson lactée aromatisée au chocolat
73 kcal
A
Boisson lactée aromatisée à la fraise
59 kcal
A
Nectar d'abricot
59 kcal
Données : ANSES CIQUAL 2025 (Licence Ouverte Etalab)