Couronne des rois (brioche) aux fruits confits : calories et valeurs nutritionnelles
Nutri-Score
Calcul CIQUAL 2025
A
B
C
D
E
Médiocre
Qualité nutritionnelle médiocre.
Ce qu'il faut retenir
Couronne des rois (brioche) aux fruits confits : les points clés
Riche en sucres
19,6 g pour 100 g - à consommer avec modération.
Couverture des besoins
Couronne des rois (brioche) aux fruits confits : apports nutritionnels recommandés (AJR)
Pour 100 g, ce que couvre le Couronne des rois (brioche) aux fruits confits sur vos besoins quotidiens (adulte 2000 kcal).
Fibres
1,4 g
5 % des 25 g/jour
Protéines
7,2 g
14 % des 50 g/jour
Valeurs nutritionnelles Couronne des rois (brioche) aux fruits confits
| Énergie | 353 kcal |
|---|---|
| Énergie | 1480 kJ |
| Eau | 25 g |
| Protéines | 7,2 g |
| Glucides | 53 g |
| — dont sucres | 20 g |
| — dont amidon | — |
| Fibres | 1,4 g |
| Lipides | 12 g |
| Sel | 0,89 g |
| Calcium | — |
|---|---|
| Fer | — |
| Magnésium | — |
| Phosphore | — |
| Potassium | — |
| Sodium | 354 mg |
| Zinc | — |
| Cuivre | — |
| Manganèse | — |
| Iode | — |
| Sélénium | — |
| Vitamine A (ER) | — |
|---|---|
| Bêta-carotène | — |
| Vitamine D | — |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | — |
| Vitamine C | — |
| B1 thiamine | — |
| B2 riboflavine | — |
| B3 niacine | — |
| B5 pantothénique | — |
| B6 | — |
| B9 folates (eq) | — |
| B12 | — |
| AG saturés | 6,1 g |
|---|---|
| AG mono-insaturés | 4,7 g |
| AG poly-insaturés | 1,5 g |
| Oméga-3 ALA | — |
| Oméga-3 EPA | — |
| Oméga-3 DHA | — |
| Linoléique (ω-6) | — |
| Palmitique (16:0) | — |
| Stéarique (18:0) | — |
| Oléique (18:1) | — |
| Arachidonique | — |
| Cholestérol | — |
À découvrir aussi
Autres viennoiseries à connaître
C
Panettone (brioche italienne aux raisins secs et écorces d'orange confite)
352 kcal
C
Brioche (ou briochettes) aux pépites de chocolat ou fourrée au chocolat
352 kcal
C
Brioche nature
356 kcal
C
Chausson aux pommes
360 kcal
C
Pain aux raisins (viennoiserie)
345 kcal
C
Brioche
363 kcal
C
Pain brioché ou viennois
338 kcal
C
Pain au lait
376 kcal
Données : ANSES CIQUAL 2025 (Licence Ouverte Etalab)