Edulcorant à base de sucre et aspartame (petits morceaux) : calories et valeurs nutritionnelles
Nutri-Score
Calcul CIQUAL 2025
A
B
C
D
E
Médiocre
Qualité nutritionnelle médiocre.
Ce qu'il faut retenir
Edulcorant à base de sucre et aspartame (petits morceaux) : les points clés
Riche en sucres
98,7 g pour 100 g - à consommer avec modération.
Valeurs nutritionnelles Edulcorant à base de sucre et aspartame (petits morceaux)
| Énergie | 398 kcal |
|---|---|
| Énergie | 1690 kJ |
| Eau | 0,50 g |
| Protéines | 0,81 g |
| Glucides | 99 g |
| — dont sucres | 99 g |
| — dont amidon | — |
| Fibres | — |
| Lipides | — |
| Sel | 0,01 g |
| Calcium | — |
|---|---|
| Fer | — |
| Magnésium | — |
| Phosphore | — |
| Potassium | — |
| Sodium | 1,8 mg |
| Zinc | — |
| Cuivre | — |
| Manganèse | — |
| Iode | 0 µg |
| Sélénium | — |
| Vitamine A (ER) | — |
|---|---|
| Bêta-carotène | — |
| Vitamine D | — |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | — |
| Vitamine C | — |
| B1 thiamine | — |
| B2 riboflavine | — |
| B3 niacine | — |
| B5 pantothénique | — |
| B6 | — |
| B9 folates (eq) | — |
| B12 | — |
| AG saturés | — |
|---|---|
| AG mono-insaturés | — |
| AG poly-insaturés | — |
| Oméga-3 ALA | — |
| Oméga-3 EPA | — |
| Oméga-3 DHA | — |
| Linoléique (ω-6) | — |
| Palmitique (16:0) | — |
| Stéarique (18:0) | — |
| Oléique (18:1) | — |
| Arachidonique | — |
| Cholestérol | — |
À découvrir aussi
Autres sucres, miels et assimilés à connaître
Données : ANSES CIQUAL 2025 (Licence Ouverte Etalab)