Sauce vinaigrette allégée en matière grasse (25 à 50% d'huile) : calories et valeurs nutritionnelles
Nutri-Score
Calcul CIQUAL 2025
A
B
C
D
E
Médiocre
Qualité nutritionnelle médiocre.
Ce qu'il faut retenir
Sauce vinaigrette allégée en matière grasse (25 à 50% d'huile) : les points clés
Bonnes graisses mono-insaturées
14,7 g pour 100 g - contribue à abaisser le LDL (mauvais cholestérol).
Valeurs nutritionnelles Sauce vinaigrette allégée en matière grasse (25 à 50% d'huile)
| Énergie | 251 kcal |
|---|---|
| Énergie | 1040 kJ |
| Eau | 67 g |
| Protéines | 0,25 g |
| Glucides | 2,4 g |
| — dont sucres | 1,7 g |
| — dont amidon | 0,66 g |
| Fibres | 0,50 g |
| Lipides | 26 g |
| Sel | 1,9 g |
| Calcium | 21 mg |
|---|---|
| Fer | 0,18 mg |
| Magnésium | 6,3 mg |
| Phosphore | 15 mg |
| Potassium | 32 mg |
| Sodium | 761 mg |
| Zinc | 0,08 mg |
| Cuivre | 0,01 mg |
| Manganèse | 0,05 mg |
| Iode | 20 µg |
| Sélénium | 50 µg |
| Vitamine A (ER) | 26 µg |
|---|---|
| Bêta-carotène | 185 µg |
| Vitamine D | 1,8 µg |
| Vitamine E | 7,5 mg |
| Vitamine K1 | — |
| Vitamine C | — |
| B1 thiamine | 0,03 mg |
| B2 riboflavine | 0,01 mg |
| B3 niacine | 0,21 mg |
| B5 pantothénique | 0,13 mg |
| B6 | 0,01 mg |
| B9 folates (eq) | — |
| B12 | 0,15 µg |
| AG saturés | 2,2 g |
|---|---|
| AG mono-insaturés | 15 g |
| AG poly-insaturés | 8,2 g |
| Oméga-3 ALA | 1,8 g |
| Oméga-3 EPA | — |
| Oméga-3 DHA | — |
| Linoléique (ω-6) | 6,4 g |
| Palmitique (16:0) | 1,3 g |
| Stéarique (18:0) | 0,51 g |
| Oléique (18:1) | 14 g |
| Arachidonique | 0,01 g |
| Cholestérol | — |
À découvrir aussi
Autres sauces à connaître
Données : ANSES CIQUAL 2025 (Licence Ouverte Etalab)