Haricot de Lima ou pois savon ou pois du Cap ou pois souche : calories et valeurs nutritionnelles
Nutri-Score
Calcul CIQUAL 2025
A
B
C
D
E
Excellent
Très bonne qualité nutritionnelle.
Ce qu'il faut retenir
Haricot de Lima ou pois savon ou pois du Cap ou pois souche : les points clés
Bonne source de fibres
4,90 g pour 100 g - 20 % de l’AJR.
Riche en vitamine C
23 mg pour 100 g - 29 % de l’AJR.
Source de fer
3,1 mg pour 100 g - 22 % de l’AJR (à associer avec de la vitamine C pour l'assimilation).
Index glycémique bas
Glucides complexes à digestion lente - énergie prolongée, pas de pic glycémique.
Couverture des besoins
Haricot de Lima ou pois savon ou pois du Cap ou pois souche : apports nutritionnels recommandés (AJR)
Pour 100 g, ce que couvre l'Haricot de Lima ou pois savon ou pois du Cap ou pois souche sur vos besoins quotidiens (adulte 2000 kcal).
Fibres
4,9 g
20 % des 25 g/jour
Protéines
6,8 g
14 % des 50 g/jour
Fer
3,1 mg
22 % des 14 mg/jour
B9 folates
34 µg
17 % des 200 µg/jour
Magnésium
58 mg
15 % des 375 mg/jour
Potassium
467 mg
23 % des 2 000 mg/jour
Valeurs nutritionnelles Haricot de Lima ou pois savon ou pois du Cap ou pois souche
| Énergie | 105 kcal |
|---|---|
| Énergie | 444 kJ |
| Eau | 70 g |
| Protéines | 6,8 g |
| Glucides | 15 g |
| — dont sucres | 1,5 g |
| — dont amidon | — |
| Fibres | 4,9 g |
| Lipides | 0,86 g |
| Sel | 0,02 g |
| Calcium | 34 mg |
|---|---|
| Fer | 3,1 mg |
| Magnésium | 58 mg |
| Phosphore | 136 mg |
| Potassium | 467 mg |
| Sodium | 8,0 mg |
| Zinc | 0,78 mg |
| Cuivre | 0,32 mg |
| Manganèse | 1,2 mg |
| Iode | — |
| Sélénium | — |
| Vitamine A (ER) | 11 µg |
|---|---|
| Bêta-carotène | 126 µg |
| Vitamine D | — |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 5,6 µg |
| Vitamine C | 23 mg |
| B1 thiamine | 0,22 mg |
| B2 riboflavine | 0,10 mg |
| B3 niacine | 1,5 mg |
| B5 pantothénique | 0,25 mg |
| B6 | 0,20 mg |
| B9 folates (eq) | 34 µg |
| B12 | — |
| AG saturés | 0,20 g |
|---|---|
| AG mono-insaturés | 0,05 g |
| AG poly-insaturés | 0,42 g |
| Oméga-3 ALA | — |
| Oméga-3 EPA | — |
| Oméga-3 DHA | — |
| Linoléique (ω-6) | — |
| Palmitique (16:0) | 0,17 g |
| Stéarique (18:0) | 0,02 g |
| Oléique (18:1) | — |
| Arachidonique | — |
| Cholestérol | — |
À découvrir aussi
Autres légumineuses à connaître
Données : ANSES CIQUAL 2025 (Licence Ouverte Etalab)