Tofu soyeux : calories et valeurs nutritionnelles
Nutri-Score
Calcul CIQUAL 2025
A
B
C
D
E
Excellent
Très bonne qualité nutritionnelle.
Ce qu'il faut retenir
Tofu soyeux : les points clés
Source de magnésium
64 mg pour 100 g - 17 % de l’AJR.
Couverture des besoins
Tofu soyeux : apports nutritionnels recommandés (AJR)
Pour 100 g, ce que couvre le Tofu soyeux sur vos besoins quotidiens (adulte 2000 kcal).
Protéines
4,6 g
9 % des 50 g/jour
Fer
0,64 mg
5 % des 14 mg/jour
Magnésium
64 mg
17 % des 375 mg/jour
Potassium
210 mg
11 % des 2 000 mg/jour
Valeurs nutritionnelles Tofu soyeux
| Énergie | 54 kcal |
|---|---|
| Énergie | 227 kJ |
| Eau | 89 g |
| Protéines | 4,6 g |
| Glucides | 1,5 g |
| — dont sucres | 1,1 g |
| — dont amidon | 0,35 g |
| Fibres | 0,60 g |
| Lipides | 2,9 g |
| Sel | — |
| Calcium | 21 mg |
|---|---|
| Fer | 0,64 mg |
| Magnésium | 64 mg |
| Phosphore | 58 mg |
| Potassium | 210 mg |
| Sodium | 5,0 mg |
| Zinc | 0,47 mg |
| Cuivre | 0,19 mg |
| Manganèse | 0,27 mg |
| Iode | 20 µg |
| Sélénium | 20 µg |
| Vitamine A (ER) | — |
|---|---|
| Bêta-carotène | 5,0 µg |
| Vitamine D | — |
| Vitamine E | 0,41 mg |
| Vitamine K1 | 5,5 µg |
| Vitamine C | — |
| B1 thiamine | 0,04 mg |
| B2 riboflavine | 0,01 mg |
| B3 niacine | 0,10 mg |
| B5 pantothénique | 0,21 mg |
| B6 | 0,05 mg |
| B9 folates (eq) | — |
| B12 | — |
| AG saturés | 0,47 g |
|---|---|
| AG mono-insaturés | 0,65 g |
| AG poly-insaturés | 1,6 g |
| Oméga-3 ALA | 0,18 g |
| Oméga-3 EPA | — |
| Oméga-3 DHA | — |
| Linoléique (ω-6) | 1,4 g |
| Palmitique (16:0) | 0,31 g |
| Stéarique (18:0) | 0,14 g |
| Oléique (18:1) | 0,61 g |
| Arachidonique | 0,01 g |
| Cholestérol | — |
À découvrir aussi
Autres ingrédients pour végétariens à connaître
Données : ANSES CIQUAL 2025 (Licence Ouverte Etalab)