Persil : calories et valeurs nutritionnelles
Nutri-Score
Calcul CIQUAL 2025
A
B
C
D
E
Excellent
Très bonne qualité nutritionnelle.
Ce qu'il faut retenir
Persil : les points clés
Bonne source de fibres
4,30 g pour 100 g - 17 % de l’AJR.
Riche en vitamine C
133 mg pour 100 g - 166 % de l’AJR.
Riche en fer
6,2 mg pour 100 g - à consommer en petites quantités pour un apport réel.
Riche en vitamine K
1640 µg pour 100 g - essentielle à la coagulation.
Couverture des besoins
Persil : apports nutritionnels recommandés (AJR)
Pour 100 g, ce que couvre le Persil sur vos besoins quotidiens (adulte 2000 kcal).
Fibres
4,3 g
17 % des 25 g/jour
Protéines
3,0 g
6 % des 50 g/jour
Fer
6,2 mg
44 % des 14 mg/jour
B9 folates
152 µg
76 % des 200 µg/jour
Magnésium
50 mg
13 % des 375 mg/jour
Potassium
554 mg
28 % des 2 000 mg/jour
Valeurs nutritionnelles Persil
| Énergie | 43 kcal |
|---|---|
| Énergie | 178 kJ |
| Eau | 86 g |
| Protéines | 3,0 g |
| Glucides | 4,1 g |
| — dont sucres | 0,85 g |
| — dont amidon | 0,36 g |
| Fibres | 4,3 g |
| Lipides | 0,63 g |
| Sel | 0,59 g |
| Calcium | 138 mg |
|---|---|
| Fer | 6,2 mg |
| Magnésium | 50 mg |
| Phosphore | 58 mg |
| Potassium | 554 mg |
| Sodium | 52 mg |
| Zinc | 1,1 mg |
| Cuivre | 0,15 mg |
| Manganèse | 1,7 mg |
| Iode | 5,0 µg |
| Sélénium | 1 µg |
| Vitamine A (ER) | 422 µg |
|---|---|
| Bêta-carotène | 5050 µg |
| Vitamine D | — |
| Vitamine E | 0,75 mg |
| Vitamine K1 | 1640 µg |
| Vitamine C | 133 mg |
| B1 thiamine | 0,09 mg |
| B2 riboflavine | 0,10 mg |
| B3 niacine | 1,3 mg |
| B5 pantothénique | 0,40 mg |
| B6 | 0,09 mg |
| B9 folates (eq) | 152 µg |
| B12 | — |
| AG saturés | 0,10 g |
|---|---|
| AG mono-insaturés | 0,30 g |
| AG poly-insaturés | 0,12 g |
| Oméga-3 ALA | 0,08 g |
| Oméga-3 EPA | — |
| Oméga-3 DHA | — |
| Linoléique (ω-6) | 0,05 g |
| Palmitique (16:0) | 0,07 g |
| Stéarique (18:0) | 0,00 g |
| Oléique (18:1) | 0,01 g |
| Arachidonique | — |
| Cholestérol | — |
À découvrir aussi
Autres herbes à connaître
Données : ANSES CIQUAL 2025 (Licence Ouverte Etalab)