Bonbon gélifié : calories et valeurs nutritionnelles
Nutri-Score
Calcul CIQUAL 2025
A
B
C
D
E
Moyen
Qualité nutritionnelle moyenne.
Ce qu'il faut retenir
Bonbon gélifié : les points clés
Riche en sucres
58,4 g pour 100 g - à consommer avec modération.
Couverture des besoins
Bonbon gélifié : apports nutritionnels recommandés (AJR)
Pour 100 g, ce que couvre le Bonbon gélifié sur vos besoins quotidiens (adulte 2000 kcal).
Fibres
1,5 g
6 % des 25 g/jour
Protéines
4,9 g
10 % des 50 g/jour
Valeurs nutritionnelles Bonbon gélifié
| Énergie | 339 kcal |
|---|---|
| Énergie | 1440 kJ |
| Eau | 15 g |
| Protéines | 4,9 g |
| Glucides | 77 g |
| — dont sucres | 58 g |
| — dont amidon | 5,0 g |
| Fibres | 1,5 g |
| Lipides | 0,53 g |
| Sel | 0,02 g |
| Calcium | 5,0 mg |
|---|---|
| Fer | — |
| Magnésium | 1,1 mg |
| Phosphore | 6,7 mg |
| Potassium | 13 mg |
| Sodium | 8,0 mg |
| Zinc | — |
| Cuivre | 0,03 mg |
| Manganèse | 0,02 mg |
| Iode | — |
| Sélénium | — |
| Vitamine A (ER) | — |
|---|---|
| Bêta-carotène | 30 µg |
| Vitamine D | — |
| Vitamine E | 0,10 mg |
| Vitamine K1 | — |
| Vitamine C | 2,0 mg |
| B1 thiamine | 0,05 mg |
| B2 riboflavine | 0,02 mg |
| B3 niacine | 0,20 mg |
| B5 pantothénique | 0,05 mg |
| B6 | 0,04 mg |
| B9 folates (eq) | 1 µg |
| B12 | — |
| AG saturés | 0,25 g |
|---|---|
| AG mono-insaturés | 0,14 g |
| AG poly-insaturés | 0,04 g |
| Oméga-3 ALA | 0,00 g |
| Oméga-3 EPA | — |
| Oméga-3 DHA | — |
| Linoléique (ω-6) | 0,04 g |
| Palmitique (16:0) | 0,16 g |
| Stéarique (18:0) | 0,02 g |
| Oléique (18:1) | 0,11 g |
| Arachidonique | 0,01 g |
| Cholestérol | — |
À découvrir aussi
Autres confiseries non chocolatées à connaître
Données : ANSES CIQUAL 2025 (Licence Ouverte Etalab)