Boules de maïs soufflées au miel : calories et valeurs nutritionnelles
Nutri-Score
Calcul CIQUAL 2025
A
B
C
D
E
Moyen
Qualité nutritionnelle moyenne.
Ce qu'il faut retenir
Boules de maïs soufflées au miel : les points clés
Source de vitamine B12
2,3 µg pour 100 g - 92 % de l’AJR.
Riche en sucres
26,3 g pour 100 g - à consommer avec modération.
Couverture des besoins
Boules de maïs soufflées au miel : apports nutritionnels recommandés (AJR)
Pour 100 g, ce que couvre le Boules de maïs soufflées au miel sur vos besoins quotidiens (adulte 2000 kcal).
Fibres
2,0 g
8 % des 25 g/jour
Protéines
5,8 g
12 % des 50 g/jour
Fer
2,6 mg
19 % des 14 mg/jour
Magnésium
21 mg
6 % des 375 mg/jour
Potassium
110 mg
6 % des 2 000 mg/jour
Calcium
86 mg
11 % des 800 mg/jour
Valeurs nutritionnelles Boules de maïs soufflées au miel
| Énergie | 389 kcal |
|---|---|
| Énergie | 1650 kJ |
| Eau | 2,3 g |
| Protéines | 5,8 g |
| Glucides | 87 g |
| — dont sucres | 26 g |
| — dont amidon | 56 g |
| Fibres | 2,0 g |
| Lipides | 1,4 g |
| Sel | 0,65 g |
| Calcium | 86 mg |
|---|---|
| Fer | 2,6 mg |
| Magnésium | 21 mg |
| Phosphore | 73 mg |
| Potassium | 110 mg |
| Sodium | 320 mg |
| Zinc | 0,48 mg |
| Cuivre | 0,06 mg |
| Manganèse | 0,18 mg |
| Iode | 20 µg |
| Sélénium | 20 µg |
| Vitamine A (ER) | 15 µg |
|---|---|
| Bêta-carotène | 59 µg |
| Vitamine D | — |
| Vitamine E | 0,45 mg |
| Vitamine K1 | 0,80 µg |
| Vitamine C | — |
| B1 thiamine | 0,59 mg |
| B2 riboflavine | 0,80 mg |
| B3 niacine | 7,3 mg |
| B5 pantothénique | 1,6 mg |
| B6 | 0,56 mg |
| B9 folates (eq) | — |
| B12 | 2,3 µg |
| AG saturés | 0,19 g |
|---|---|
| AG mono-insaturés | 1,1 g |
| AG poly-insaturés | 0,14 g |
| Oméga-3 ALA | — |
| Oméga-3 EPA | — |
| Oméga-3 DHA | — |
| Linoléique (ω-6) | 0,14 g |
| Palmitique (16:0) | 0,09 g |
| Stéarique (18:0) | 0,06 g |
| Oléique (18:1) | 1,1 g |
| Arachidonique | 0,01 g |
| Cholestérol | 1 mg |
À découvrir aussi
Autres céréales de petit-déjeuner à connaître
C
Riz soufflé nature
388 kcal
C
Grains de blé soufflés au miel ou caramel
390 kcal
C
Pétales de maïs glacés au sucre
381 kcal
C
Blé khorasan complet soufflé
378 kcal
C
Muesli floconneux aux fruits
378 kcal
C
Pétales de céréales
372 kcal
C
Céréales pour petit déjeuner
408 kcal
C
Flocons d'avoine
369 kcal
Données : ANSES CIQUAL 2025 (Licence Ouverte Etalab)