Boisson végétale : calories et valeurs nutritionnelles
Nutri-Score
Calcul CIQUAL 2025
A
B
C
D
E
Excellent
Très bonne qualité nutritionnelle.
Ce qu'il faut retenir
Boisson végétale : les points clés
Données nutritionnelles vérifiées
Valeurs issues de la table CIQUAL 2025 de l'ANSES.
Couverture des besoins
Boisson végétale : apports nutritionnels recommandés (AJR)
Pour 100 g, ce que couvre le Boisson végétale sur vos besoins quotidiens (adulte 2000 kcal).
Protéines
2,7 g
5 % des 50 g/jour
B9 folates
15 µg
7 % des 200 µg/jour
Potassium
121 mg
6 % des 2 000 mg/jour
Valeurs nutritionnelles Boisson végétale
| Énergie | 44 kcal |
|---|---|
| Énergie | 182 kJ |
| Eau | 92 g |
| Protéines | 2,7 g |
| Glucides | 2,4 g |
| — dont sucres | 1,3 g |
| — dont amidon | 0,10 g |
| Fibres | 0,63 g |
| Lipides | 2,3 g |
| Sel | 0,06 g |
| Calcium | 26 mg |
|---|---|
| Fer | 0,43 mg |
| Magnésium | 16 mg |
| Phosphore | 43 mg |
| Potassium | 121 mg |
| Sodium | 26 mg |
| Zinc | 0,21 mg |
| Cuivre | 0,12 mg |
| Manganèse | 0,16 mg |
| Iode | — |
| Sélénium | 6,0 µg |
| Vitamine A (ER) | 8,5 µg |
|---|---|
| Bêta-carotène | 12 µg |
| Vitamine D | 0,36 µg |
| Vitamine E | 0,49 mg |
| Vitamine K1 | 4,0 µg |
| Vitamine C | — |
| B1 thiamine | 0,03 mg |
| B2 riboflavine | 0,02 mg |
| B3 niacine | 0,11 mg |
| B5 pantothénique | 0,08 mg |
| B6 | 0,04 mg |
| B9 folates (eq) | 15 µg |
| B12 | 0,00 µg |
| AG saturés | 0,29 g |
|---|---|
| AG mono-insaturés | 0,83 g |
| AG poly-insaturés | 0,98 g |
| Oméga-3 ALA | 0,10 g |
| Oméga-3 EPA | — |
| Oméga-3 DHA | — |
| Linoléique (ω-6) | 0,87 g |
| Palmitique (16:0) | 0,20 g |
| Stéarique (18:0) | 0,09 g |
| Oléique (18:1) | 0,80 g |
| Arachidonique | 0,01 g |
| Cholestérol | — |
À découvrir aussi
Autres boissons sans alcool à connaître
A
Boisson plate au(x) fruits et au(x) légume(s)
43 kcal
A
Cocktail ou boisson apéritive sans alcool à base de jus de fruits sans sirop
43 kcal
A
Jus de fruit(s) et de légume(s)
43 kcal
A
Boisson gazeuse aux fruits (teneur en jus non spécifiée)
45 kcal
A
Jus de pamplemousse (pomelo)
43 kcal
A
Boisson plate aux fruits (teneur en fruits >= 50%)
45 kcal
A
Jus d'orange
46 kcal
A
Jus d'orange sanguine
46 kcal
Données : ANSES CIQUAL 2025 (Licence Ouverte Etalab)