Boisson au soja : calories et valeurs nutritionnelles
Nutri-Score
Calcul CIQUAL 2025
A
B
C
D
E
Excellent
Très bonne qualité nutritionnelle.
Ce qu'il faut retenir
Boisson au soja : les points clés
Données nutritionnelles vérifiées
Valeurs issues de la table CIQUAL 2025 de l'ANSES.
Couverture des besoins
Boisson au soja : apports nutritionnels recommandés (AJR)
Pour 100 g, ce que couvre le Boisson au soja sur vos besoins quotidiens (adulte 2000 kcal).
Protéines
3,2 g
6 % des 50 g/jour
B9 folates
15 µg
7 % des 200 µg/jour
Magnésium
19 mg
5 % des 375 mg/jour
Potassium
150 mg
8 % des 2 000 mg/jour
Valeurs nutritionnelles Boisson au soja
| Énergie | 46 kcal |
|---|---|
| Énergie | 193 kJ |
| Eau | 91 g |
| Protéines | 3,2 g |
| Glucides | 2,9 g |
| — dont sucres | 1,8 g |
| — dont amidon | 0,08 g |
| Fibres | 0,76 g |
| Lipides | 2,0 g |
| Sel | 0,07 g |
| Calcium | 30 mg |
|---|---|
| Fer | 0,53 mg |
| Magnésium | 19 mg |
| Phosphore | 53 mg |
| Potassium | 150 mg |
| Sodium | 28 mg |
| Zinc | 0,25 mg |
| Cuivre | 0,14 mg |
| Manganèse | 0,20 mg |
| Iode | — |
| Sélénium | 4,7 µg |
| Vitamine A (ER) | 12 µg |
|---|---|
| Bêta-carotène | 15 µg |
| Vitamine D | 0,43 µg |
| Vitamine E | 0,31 mg |
| Vitamine K1 | 5,2 µg |
| Vitamine C | 2,0 mg |
| B1 thiamine | 0,04 mg |
| B2 riboflavine | 0,02 mg |
| B3 niacine | 0,09 mg |
| B5 pantothénique | 0,09 mg |
| B6 | 0,05 mg |
| B9 folates (eq) | 15 µg |
| B12 | 0,00 µg |
| AG saturés | 0,28 g |
|---|---|
| AG mono-insaturés | 0,43 g |
| AG poly-insaturés | 1,1 g |
| Oméga-3 ALA | 0,14 g |
| Oméga-3 EPA | — |
| Oméga-3 DHA | — |
| Linoléique (ω-6) | 0,96 g |
| Palmitique (16:0) | 0,19 g |
| Stéarique (18:0) | 0,09 g |
| Oléique (18:1) | 0,40 g |
| Arachidonique | 0,01 g |
| Cholestérol | — |
À découvrir aussi
Autres boissons sans alcool à connaître
A
Boisson plate aux fruits (teneur en fruits non spécifiée)
46 kcal
A
Boisson gazeuse aux fruits (teneur en fruits >= 10% et < 50%)
46 kcal
A
Jus d'orange
46 kcal
A
Jus d'orange sanguine
46 kcal
A
Jus de fruits
47 kcal
A
Jus de clémentine ou mandarine
47 kcal
A
Jus de fruits (aliment moyen)
47 kcal
A
Boisson plate aux fruits (teneur en fruits >= 50%)
45 kcal
Données : ANSES CIQUAL 2025 (Licence Ouverte Etalab)