Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum lait ou vanille : calories et valeurs nutritionnelles
Nutri-Score
Calcul CIQUAL 2025
A
B
C
D
E
Médiocre
Qualité nutritionnelle médiocre.
Ce qu'il faut retenir
Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum lait ou vanille : les points clés
Bonne source de fibres
3,60 g pour 100 g - 14 % de l’AJR.
Riche en sucres
31,3 g pour 100 g - à consommer avec modération.
Couverture des besoins
Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum lait ou vanille : apports nutritionnels recommandés (AJR)
Pour 100 g, ce que couvre la Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum lait ou vanille sur vos besoins quotidiens (adulte 2000 kcal).
Fibres
3,6 g
14 % des 25 g/jour
Protéines
5,0 g
10 % des 50 g/jour
Fer
1,0 mg
7 % des 14 mg/jour
Magnésium
19 mg
5 % des 375 mg/jour
Potassium
115 mg
6 % des 2 000 mg/jour
Valeurs nutritionnelles Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum lait ou vanille
| Énergie | 478 kcal |
|---|---|
| Énergie | 2010 kJ |
| Eau | 1,7 g |
| Protéines | 5,0 g |
| Glucides | 70 g |
| — dont sucres | 31 g |
| — dont amidon | 36 g |
| Fibres | 3,6 g |
| Lipides | 19 g |
| Sel | 0,44 g |
| Calcium | 18 mg |
|---|---|
| Fer | 1,0 mg |
| Magnésium | 19 mg |
| Phosphore | 83 mg |
| Potassium | 115 mg |
| Sodium | 176 mg |
| Zinc | 0,74 mg |
| Cuivre | 0,09 mg |
| Manganèse | 0,59 mg |
| Iode | — |
| Sélénium | 2,0 µg |
| Vitamine A (ER) | 9,3 µg |
|---|---|
| Bêta-carotène | 30 µg |
| Vitamine D | — |
| Vitamine E | 2,7 mg |
| Vitamine K1 | 9,7 µg |
| Vitamine C | 2,0 mg |
| B1 thiamine | 0,08 mg |
| B2 riboflavine | 0,05 mg |
| B3 niacine | 0,21 mg |
| B5 pantothénique | 0,17 mg |
| B6 | 0,03 mg |
| B9 folates (eq) | 6,1 µg |
| B12 | — |
| AG saturés | 7,9 g |
|---|---|
| AG mono-insaturés | 7,5 g |
| AG poly-insaturés | 2,4 g |
| Oméga-3 ALA | 0,26 g |
| Oméga-3 EPA | — |
| Oméga-3 DHA | — |
| Linoléique (ω-6) | 2,2 g |
| Palmitique (16:0) | 5,4 g |
| Stéarique (18:0) | 0,69 g |
| Oléique (18:1) | 7,1 g |
| Arachidonique | 0,01 g |
| Cholestérol | 1,0 mg |
À découvrir aussi
Autres biscuits sucrés à connaître
C
Spéculoos
476 kcal
C
Biscuit au chocolat fourré ("sandwiché") parfum vanille
480 kcal
C
Sablé pâtissier
484 kcal
C
Cookie aux cranberries et au chocolat blanc
488 kcal
C
Biscuit (génoise)
489 kcal
C
Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum chocolat
465 kcal
C
Cookie au chocolat
493 kcal
C
Galette de riz soufflé
494 kcal
Données : ANSES CIQUAL 2025 (Licence Ouverte Etalab)