Biscuit sec : calories et valeurs nutritionnelles
Nutri-Score
Calcul CIQUAL 2025
A
B
C
D
E
Moyen
Qualité nutritionnelle moyenne.
Ce qu'il faut retenir
Biscuit sec : les points clés
Bonne source de fibres
3,00 g pour 100 g - 12 % de l’AJR.
Bonnes graisses mono-insaturées
7,7 g pour 100 g - contribue à abaisser le LDL (mauvais cholestérol).
Riche en sucres
25,0 g pour 100 g - à consommer avec modération.
Couverture des besoins
Biscuit sec : apports nutritionnels recommandés (AJR)
Pour 100 g, ce que couvre le Biscuit sec sur vos besoins quotidiens (adulte 2000 kcal).
Fibres
3,0 g
12 % des 25 g/jour
Protéines
7,8 g
16 % des 50 g/jour
Potassium
157 mg
8 % des 2 000 mg/jour
Valeurs nutritionnelles Biscuit sec
| Énergie | 433 kcal |
|---|---|
| Énergie | 1820 kJ |
| Eau | 2,8 g |
| Protéines | 7,8 g |
| Glucides | 68 g |
| — dont sucres | 25 g |
| — dont amidon | 43 g |
| Fibres | 3,0 g |
| Lipides | 14 g |
| Sel | 1,0 g |
| Calcium | 10 mg |
|---|---|
| Fer | 0,40 mg |
| Magnésium | 14 mg |
| Phosphore | 190 mg |
| Potassium | 157 mg |
| Sodium | 407 mg |
| Zinc | 0,60 mg |
| Cuivre | 0,10 mg |
| Manganèse | 0,90 mg |
| Iode | 4,2 µg |
| Sélénium | — |
| Vitamine A (ER) | — |
|---|---|
| Bêta-carotène | — |
| Vitamine D | — |
| Vitamine E | 0,12 mg |
| Vitamine K1 | 5,9 µg |
| Vitamine C | — |
| B1 thiamine | 0,35 mg |
| B2 riboflavine | 0,33 mg |
| B3 niacine | 3,5 mg |
| B5 pantothénique | 0,38 mg |
| B6 | 0,02 mg |
| B9 folates (eq) | — |
| B12 | 0,05 µg |
| AG saturés | 3,5 g |
|---|---|
| AG mono-insaturés | 7,7 g |
| AG poly-insaturés | 1,9 g |
| Oméga-3 ALA | 0,33 g |
| Oméga-3 EPA | — |
| Oméga-3 DHA | — |
| Linoléique (ω-6) | 1,6 g |
| Palmitique (16:0) | 1,8 g |
| Stéarique (18:0) | 1,6 g |
| Oléique (18:1) | 6,4 g |
| Arachidonique | — |
| Cholestérol | — |
À découvrir aussi
Autres biscuits sucrés à connaître
C
Macaron sec
436 kcal
C
Tartine craquante
445 kcal
C
Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum fruits
407 kcal
C
Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum chocolat
465 kcal
C
Cône ou cornet classique
401 kcal
C
Meringue
396 kcal
C
Spéculoos
476 kcal
C
Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum lait ou vanille
478 kcal
Données : ANSES CIQUAL 2025 (Licence Ouverte Etalab)