Biscuit (génoise) : calories et valeurs nutritionnelles
Nutri-Score
Calcul CIQUAL 2025
A
B
C
D
E
Médiocre
Qualité nutritionnelle médiocre.
Ce qu'il faut retenir
Biscuit (génoise) : les points clés
Bonne source de fibres
3,10 g pour 100 g - 12 % de l’AJR.
Bonnes graisses mono-insaturées
14,1 g pour 100 g - contribue à abaisser le LDL (mauvais cholestérol).
Riche en sucres
42,4 g pour 100 g - à consommer avec modération.
Couverture des besoins
Biscuit (génoise) : apports nutritionnels recommandés (AJR)
Pour 100 g, ce que couvre le Biscuit (génoise) sur vos besoins quotidiens (adulte 2000 kcal).
Fibres
3,1 g
12 % des 25 g/jour
Protéines
7,4 g
15 % des 50 g/jour
Fer
3,9 mg
28 % des 14 mg/jour
B9 folates
12 µg
6 % des 200 µg/jour
Magnésium
43 mg
11 % des 375 mg/jour
Potassium
297 mg
15 % des 2 000 mg/jour
Valeurs nutritionnelles Biscuit (génoise)
| Énergie | 489 kcal |
|---|---|
| Énergie | 2050 kJ |
| Eau | 5,0 g |
| Protéines | 7,4 g |
| Glucides | 60 g |
| — dont sucres | 42 g |
| — dont amidon | 17 g |
| Fibres | 3,1 g |
| Lipides | 24 g |
| Sel | 0,31 g |
| Calcium | 83 mg |
|---|---|
| Fer | 3,9 mg |
| Magnésium | 43 mg |
| Phosphore | 162 mg |
| Potassium | 297 mg |
| Sodium | 122 mg |
| Zinc | 0,95 mg |
| Cuivre | 0,29 mg |
| Manganèse | 0,78 mg |
| Iode | 16 µg |
| Sélénium | 5,3 µg |
| Vitamine A (ER) | 9,3 µg |
|---|---|
| Bêta-carotène | 30 µg |
| Vitamine D | — |
| Vitamine E | 5,3 mg |
| Vitamine K1 | 27 µg |
| Vitamine C | 2,0 mg |
| B1 thiamine | 0,07 mg |
| B2 riboflavine | 0,16 mg |
| B3 niacine | 0,56 mg |
| B5 pantothénique | 0,45 mg |
| B6 | 0,11 mg |
| B9 folates (eq) | 12 µg |
| B12 | 0,24 µg |
| AG saturés | 3,0 g |
|---|---|
| AG mono-insaturés | 14 g |
| AG poly-insaturés | 5,2 g |
| Oméga-3 ALA | 1,3 g |
| Oméga-3 EPA | — |
| Oméga-3 DHA | — |
| Linoléique (ω-6) | 3,8 g |
| Palmitique (16:0) | 1,7 g |
| Stéarique (18:0) | 0,82 g |
| Oléique (18:1) | 13 g |
| Arachidonique | 0,04 g |
| Cholestérol | 60 mg |
À découvrir aussi
Autres biscuits sucrés à connaître
C
Cookie aux cranberries et au chocolat blanc
488 kcal
C
Cookie au chocolat
493 kcal
C
Sablé pâtissier
484 kcal
C
Galette de riz soufflé
494 kcal
C
Biscuit au chocolat fourré ("sandwiché") parfum vanille
480 kcal
C
Crêpe dentelle
498 kcal
C
Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum lait ou vanille
478 kcal
C
Spéculoos
476 kcal
Données : ANSES CIQUAL 2025 (Licence Ouverte Etalab)