Biscuit au chocolat fourré ("sandwiché") parfum vanille : calories et valeurs nutritionnelles
Nutri-Score
Calcul CIQUAL 2025
A
B
C
D
E
Médiocre
Qualité nutritionnelle médiocre.
Ce qu'il faut retenir
Biscuit au chocolat fourré ("sandwiché") parfum vanille : les points clés
Bonne source de fibres
3,20 g pour 100 g - 13 % de l’AJR.
Riche en sucres
35,7 g pour 100 g - à consommer avec modération.
Couverture des besoins
Biscuit au chocolat fourré ("sandwiché") parfum vanille : apports nutritionnels recommandés (AJR)
Pour 100 g, ce que couvre la Biscuit au chocolat fourré ("sandwiché") parfum vanille sur vos besoins quotidiens (adulte 2000 kcal).
Fibres
3,2 g
13 % des 25 g/jour
Protéines
5,1 g
10 % des 50 g/jour
Fer
2,3 mg
16 % des 14 mg/jour
Magnésium
34 mg
9 % des 375 mg/jour
Potassium
226 mg
11 % des 2 000 mg/jour
Valeurs nutritionnelles Biscuit au chocolat fourré ("sandwiché") parfum vanille
| Énergie | 480 kcal |
|---|---|
| Énergie | 2010 kJ |
| Eau | 1,8 g |
| Protéines | 5,1 g |
| Glucides | 69 g |
| — dont sucres | 36 g |
| — dont amidon | 28 g |
| Fibres | 3,2 g |
| Lipides | 20 g |
| Sel | 0,65 g |
| Calcium | 21 mg |
|---|---|
| Fer | 2,3 mg |
| Magnésium | 34 mg |
| Phosphore | 79 mg |
| Potassium | 226 mg |
| Sodium | 261 mg |
| Zinc | 0,59 mg |
| Cuivre | 0,24 mg |
| Manganèse | 0,42 mg |
| Iode | — |
| Sélénium | 2,0 µg |
| Vitamine A (ER) | 9,3 µg |
|---|---|
| Bêta-carotène | 30 µg |
| Vitamine D | — |
| Vitamine E | 3,9 mg |
| Vitamine K1 | 11 µg |
| Vitamine C | 2,0 mg |
| B1 thiamine | 0,04 mg |
| B2 riboflavine | 0,04 mg |
| B3 niacine | 0,25 mg |
| B5 pantothénique | 0,12 mg |
| B6 | 0,03 mg |
| B9 folates (eq) | 4,4 µg |
| B12 | — |
| AG saturés | 5,9 g |
|---|---|
| AG mono-insaturés | 9,6 g |
| AG poly-insaturés | 3,3 g |
| Oméga-3 ALA | 0,56 g |
| Oméga-3 EPA | — |
| Oméga-3 DHA | — |
| Linoléique (ω-6) | 2,8 g |
| Palmitique (16:0) | 4,4 g |
| Stéarique (18:0) | 0,97 g |
| Oléique (18:1) | 9,0 g |
| Arachidonique | 0,01 g |
| Cholestérol | 1,0 mg |
À découvrir aussi
Autres biscuits sucrés à connaître
C
Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum lait ou vanille
478 kcal
C
Sablé pâtissier
484 kcal
C
Spéculoos
476 kcal
C
Cookie aux cranberries et au chocolat blanc
488 kcal
C
Biscuit (génoise)
489 kcal
C
Cookie au chocolat
493 kcal
C
Galette de riz soufflé
494 kcal
C
Goûter sec fourré ("sandwiché") parfum chocolat
465 kcal
Données : ANSES CIQUAL 2025 (Licence Ouverte Etalab)