Beurre ou assimilé allégé (léger ou à teneur réduite en matière grasse) : calories et valeurs nutritionnelles
Nutri-Score
Calcul CIQUAL 2025
A
B
C
D
E
Médiocre
Qualité nutritionnelle médiocre.
Ce qu'il faut retenir
Beurre ou assimilé allégé (léger ou à teneur réduite en matière grasse) : les points clés
Riche en graisses saturées
25,2 g pour 100 g - à limiter à 20 g/jour environ.
Valeurs nutritionnelles Beurre ou assimilé allégé (léger ou à teneur réduite en matière grasse)
| Énergie | 367 kcal |
|---|---|
| Énergie | 1510 kJ |
| Eau | 56 g |
| Protéines | 0,34 g |
| Glucides | 3,7 g |
| — dont sucres | 1,0 g |
| — dont amidon | 2,4 g |
| Fibres | — |
| Lipides | 39 g |
| Sel | 0,40 g |
| Calcium | 21 mg |
|---|---|
| Fer | 0,22 mg |
| Magnésium | 2,1 mg |
| Phosphore | 17 mg |
| Potassium | 39 mg |
| Sodium | 159 mg |
| Zinc | 0,34 mg |
| Cuivre | 0,56 mg |
| Manganèse | 0,56 mg |
| Iode | 5,3 µg |
| Sélénium | 7,7 µg |
| Vitamine A (ER) | 587 µg |
|---|---|
| Bêta-carotène | 542 µg |
| Vitamine D | 0,44 µg |
| Vitamine E | 1,7 mg |
| Vitamine K1 | — |
| Vitamine C | 1,0 mg |
| B1 thiamine | 0,03 mg |
| B2 riboflavine | 0,03 mg |
| B3 niacine | 0,07 mg |
| B5 pantothénique | 0,09 mg |
| B6 | 0,03 mg |
| B9 folates (eq) | — |
| B12 | 0,10 µg |
| AG saturés | 25 g |
|---|---|
| AG mono-insaturés | 9,5 g |
| AG poly-insaturés | 0,97 g |
| Oméga-3 ALA | 0,22 g |
| Oméga-3 EPA | 0,02 g |
| Oméga-3 DHA | — |
| Linoléique (ω-6) | 0,58 g |
| Palmitique (16:0) | 11 g |
| Stéarique (18:0) | 3,7 g |
| Oléique (18:1) | 8,0 g |
| Arachidonique | 0,03 g |
| Cholestérol | 103 mg |
À découvrir aussi
Autres beurres à connaître
C
Beurre à 39-41% MG
390 kcal
B
Matière grasse laitière à 15-25% MG
197 kcal
C
Beurre à 60-62% MG
550 kcal
C
Beurre sans précision sur la teneur en matière grasse (allégé ou non)
712 kcal
C
Beurre ou assimilé sans précision sur la teneur en matière grasse
731 kcal
C
Huile de beurre ou beurre concentré
900 kcal
Données : ANSES CIQUAL 2025 (Licence Ouverte Etalab)