Barre céréalière "équilibre" au chocolat : calories et valeurs nutritionnelles
Nutri-Score
Calcul CIQUAL 2025
A
B
C
D
E
Médiocre
Qualité nutritionnelle médiocre.
Ce qu'il faut retenir
Barre céréalière "équilibre" au chocolat : les points clés
Bonne source de fibres
3,70 g pour 100 g - 15 % de l’AJR.
Riche en vitamine C
57 mg pour 100 g - 71 % de l’AJR.
Riche en sucres
32,3 g pour 100 g - à consommer avec modération.
Couverture des besoins
Barre céréalière "équilibre" au chocolat : apports nutritionnels recommandés (AJR)
Pour 100 g, ce que couvre le Barre céréalière "équilibre" au chocolat sur vos besoins quotidiens (adulte 2000 kcal).
Fibres
3,7 g
15 % des 25 g/jour
Protéines
6,0 g
12 % des 50 g/jour
Fer
6,9 mg
50 % des 14 mg/jour
Magnésium
35 mg
9 % des 375 mg/jour
Potassium
180 mg
9 % des 2 000 mg/jour
Vit. C
57 mg
71 % des 80 mg/jour
Valeurs nutritionnelles Barre céréalière "équilibre" au chocolat
| Énergie | 407 kcal |
|---|---|
| Énergie | 1720 kJ |
| Eau | 4,5 g |
| Protéines | 6,0 g |
| Glucides | 70 g |
| — dont sucres | 32 g |
| — dont amidon | 36 g |
| Fibres | 3,7 g |
| Lipides | 11 g |
| Sel | 0,70 g |
| Calcium | 607 mg |
|---|---|
| Fer | 6,9 mg |
| Magnésium | 35 mg |
| Phosphore | 105 mg |
| Potassium | 180 mg |
| Sodium | 277 mg |
| Zinc | 1,0 mg |
| Cuivre | — |
| Manganèse | — |
| Iode | — |
| Sélénium | — |
| Vitamine A (ER) | — |
|---|---|
| Bêta-carotène | — |
| Vitamine D | 1,1 µg |
| Vitamine E | 10 mg |
| Vitamine K1 | — |
| Vitamine C | 57 mg |
| B1 thiamine | 0,91 mg |
| B2 riboflavine | 1,1 mg |
| B3 niacine | 12 mg |
| B5 pantothénique | 4,8 mg |
| B6 | 1,3 mg |
| B9 folates (eq) | — |
| B12 | 1,0 µg |
| AG saturés | 6,7 g |
|---|---|
| AG mono-insaturés | 1,2 g |
| AG poly-insaturés | 0,92 g |
| Oméga-3 ALA | — |
| Oméga-3 EPA | — |
| Oméga-3 DHA | — |
| Linoléique (ω-6) | — |
| Palmitique (16:0) | — |
| Stéarique (18:0) | — |
| Oléique (18:1) | — |
| Arachidonique | — |
| Cholestérol | — |
À découvrir aussi
Autres barres céréalières à connaître
Données : ANSES CIQUAL 2025 (Licence Ouverte Etalab)