<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Régime méditerranéen &#187; Performance cognitive</title>
	<atom:link href="http://www.regime-mediterraneen.fr/tag/performance-cognitive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regime-mediterraneen.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actualité scientifique sur les bienfaits du régime crétois</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 09:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Le régime crétois, et non une simple alimentation saine, permet de réduire le risque de démence !</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2011/01/08/le-regime-cretois-reduirait-le-risque-de-demence/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2011/01/08/le-regime-cretois-reduirait-le-risque-de-demence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2011 14:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alzheimer, déclin cognitif, démence]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Cognition]]></category>
		<category><![CDATA[Déclin cognitif]]></category>
		<category><![CDATA[Health Eating Index]]></category>
		<category><![CDATA[HEI 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Performance cognitive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Voici une publication qui fait du bruit dans le monde de la neurologie ! Prévenir le déclin cognitif par l&#8217;alimentation. Des travaux antérieurs commentés sur ce site ont déjà contribué à étayer une telle hypothèse. En pratique, une équipe américaine a étudié 3759 adultes de plus de 65 ans participant au Chicago Health and Aging [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2011/01/08/le-regime-cretois-reduirait-le-risque-de-demence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vin rend les idées claires &#8230; en vieillissant !</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/08/25/le-vin-rend-les-idees-claires-en-vieillissant/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/08/25/le-vin-rend-les-idees-claires-en-vieillissant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Age]]></category>
		<category><![CDATA[Alcool]]></category>
		<category><![CDATA[Déclin cognitif]]></category>
		<category><![CDATA[Performance cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[Vin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[Le vin (rouge) est l&#8217;une des composantes du régime crétois, à hauteur d&#8217;un verre par jour pour les femmes et de deux verres pour les hommes. Une nouvelle étude portant sur plus de 5000 sujets âgés en moyenne de 58 ans et exempts de tout passif d&#8217;AVC, vient de montrer qu&#8217;une consommation modérée de vin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/08/25/le-vin-rend-les-idees-claires-en-vieillissant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les antioxydants des fruits et des légumes amélioreraient la performance cognitive !</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/09/15/les-antioxydants-des-fruits-et-des-legumes-amelioreraient-la-performance-cognitive/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/09/15/les-antioxydants-des-fruits-et-des-legumes-amelioreraient-la-performance-cognitive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 02:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alzheimer, déclin cognitif, démence]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxydant]]></category>
		<category><![CDATA[Déclin cognitif]]></category>
		<category><![CDATA[Fruit]]></category>
		<category><![CDATA[Légume]]></category>
		<category><![CDATA[Performance cognitive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=2442</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs allemands de l&#8217;Institut de Biochimie et de Biologie Moléculaire de l&#8217;Université Heinrich-Heine, à Düsseldorf viennent de démontrer que consommer des fruits et des légumes améliorerait la performance cognitive. Une importante consommation de fruits et de légumes entraîne une augmentation de la quantité d&#8217;antioxydants dans le sang. Les antioxydants sont des substances chimiques permettant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/09/15/les-antioxydants-des-fruits-et-des-legumes-amelioreraient-la-performance-cognitive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

