<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Régime méditerranéen &#187; Noix</title>
	<atom:link href="http://www.regime-mediterraneen.fr/tag/noix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regime-mediterraneen.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actualité scientifique sur les bienfaits du régime crétois</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 09:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Revue de la littérature scientifique : les noix améliorent le cholestérol !</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/05/26/revue-de-la-litterature-scientifique-les-noix-ameliorent-le-cholesterol/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/05/26/revue-de-la-litterature-scientifique-les-noix-ameliorent-le-cholesterol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[HDL]]></category>
		<category><![CDATA[LDL]]></category>
		<category><![CDATA[Noisette]]></category>
		<category><![CDATA[Noix]]></category>
		<category><![CDATA[Pistache]]></category>
		<category><![CDATA[VLDL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3287</guid>
		<description><![CDATA[De nouveaux travaux scientifiques confirment une fois de plus le pouvoir protecteur des noix pour réduire le cholestérol. Lorsque l&#8217;on parle de noix, c&#8217;est au sens large. Cela inclut également les pistaches, les amandes, les cacahuètes ou encore les noisettes. Des chercheurs ont ainsi consolidé les résultats de 25 études sur le sujet, incluant ainsi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/05/26/revue-de-la-litterature-scientifique-les-noix-ameliorent-le-cholesterol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des noix pour réduire la masse grasse</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/03/15/des-noix-pour-reduire-la-masse-grasse/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/03/15/des-noix-pour-reduire-la-masse-grasse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 07:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Poids]]></category>
		<category><![CDATA[Adiposité]]></category>
		<category><![CDATA[Masse grasse]]></category>
		<category><![CDATA[Noix]]></category>
		<category><![CDATA[PREDIMED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3178</guid>
		<description><![CDATA[Cela faisait longtemps que je n&#8217;avais pas commenté une étude démontrant les bienfaits des noix. Des travaux antérieurs avaient déjà démontré que la consommation régulière de noix est associée à une amélioration de l&#8217;indice de masse corporelle. Dans cette nouvelle publication, des chercheurs ont évalué l&#8217;impact de la consommation régulière de noix sur l&#8217;adiposité, c&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/03/15/des-noix-pour-reduire-la-masse-grasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régime méditerranéen : une forte consommation de noix n&#8217;améliore pas particulièrement la qualité de l&#8217;os</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/10/14/regime-mediterraneen-une-forte-consommation-de-noix-nameliore-pas-particulierement-la-qualite-de-los/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/10/14/regime-mediterraneen-une-forte-consommation-de-noix-nameliore-pas-particulierement-la-qualite-de-los/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 02:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Rhumatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Noix]]></category>
		<category><![CDATA[Os]]></category>
		<category><![CDATA[Ostéoporose]]></category>
		<category><![CDATA[Santé osseuse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Crédits : A.Ddiction La science est faite de succès et d&#8217;échecs. Un résultat négatif reste un résultat et contribue à la faire progresser. Des chercheurs espagnols ont cherché à évaluer les aliments susceptibles d&#8217;impacter positivement la solidité des os. 238 sujets, hommes et femmes âgés de 60 à 80 ans à haut risque de maladies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/10/14/regime-mediterraneen-une-forte-consommation-de-noix-nameliore-pas-particulierement-la-qualite-de-los/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des noix pour les diabétiques ? Et pourquoi pas &#8230;</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/07/16/des-noix-pour-les-diabetiques-et-pourquoi-pas/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/07/16/des-noix-pour-les-diabetiques-et-pourquoi-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 03:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Accident Vasculaire Cérébral]]></category>
		<category><![CDATA[Beurre de cacahuètes]]></category>
		<category><![CDATA[Diabète de type 2]]></category>
		<category><![CDATA[Infarctus du myocarde]]></category>
		<category><![CDATA[Noix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[Décidément, les études cliniques démontrant les bienfaits des noix sur la santé ne cessent de s&#8217;enchaîner ! Plusieurs études ont démontré que leur consommation permettait de diminuer la survenue d&#8217;évènements cardiovasculaires ou de diminuer la pression artérielle. Une équipe de recherche américaine s&#8217;est cette fois-ci attachée à évaluer l&#8217;impact de la consommation de noix sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/07/16/des-noix-pour-les-diabetiques-et-pourquoi-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une méta-analyse confirme les bienfaits des noix !</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/06/23/une-meta-analyse-confirme-les-bienfaits-des-noix/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/06/23/une-meta-analyse-confirme-les-bienfaits-des-noix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 03:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxydants]]></category>
		<category><![CDATA[Cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[HDL]]></category>
		<category><![CDATA[Inflammation]]></category>
		<category><![CDATA[LDL]]></category>
		<category><![CDATA[Noix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[De nombreuses études ont montré l&#8217;intérêt des noix pour la santé, notamment sur le plan cardiovasculaire. Je vous invite à lire à ce sujet les deux articles suivants : Des noix pour prévenir l’hypertension artérielle ? Oui mais chez les sujets secs ! et Des noix et du saumon pour prévenir la maladie coronaire. Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/06/23/une-meta-analyse-confirme-les-bienfaits-des-noix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des noix pour prévenir l&#8217;hypertension artérielle ? Oui mais chez les sujets secs !</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/05/19/des-noix-pour-prevenir-lhypertension-arterielle-oui-mais-chez-les-sujets-secs/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/05/19/des-noix-pour-prevenir-lhypertension-arterielle-oui-mais-chez-les-sujets-secs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 03:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertension artérielle]]></category>
		<category><![CDATA[Noix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;hypertension artérielle est une maladie sérieuse qui touche 31% des français. Elle est généralement définie par une pression systolique supérieure ou égale à 140 mm Hg, et / ou une pression diastolique supérieure ou égale à 90 mm Hg. Si votre tension artérielle est de 14/8, cela signifie que que vous avez une pression systolique [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/05/19/des-noix-pour-prevenir-lhypertension-arterielle-oui-mais-chez-les-sujets-secs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les phytostérols naturellement apportés par l&#8217;alimentation aident à diminuer le cholestérol</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/05/07/les-phytosterols-naturellement-apportes-par-lalimentation-aident-a-diminuer-le-cholesterol/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/05/07/les-phytosterols-naturellement-apportes-par-lalimentation-aident-a-diminuer-le-cholesterol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 03:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[Huile d'olive]]></category>
		<category><![CDATA[Noix]]></category>
		<category><![CDATA[Phytostérols]]></category>
		<category><![CDATA[PREDIMED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[La question de l&#8217;intérêt des suppléments contenant des phytostérols a largement été débattue sans toutefois démontrer un véritable intérêt pour la santé. Des chercheurs espagnols se sont cette fois penchés sur les phytostérols naturellement apportés par le régime méditerranéen. On ne parle pas ici de suppléments alimentaires. Il a souvent été postulé que ces molécules [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/05/07/les-phytosterols-naturellement-apportes-par-lalimentation-aident-a-diminuer-le-cholesterol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des noix et du saumon pour prévenir la maladie coronaire</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/04/17/des-noix-et-du-saumon-pour-prevenir-la-maladie-coronaire/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/04/17/des-noix-et-du-saumon-pour-prevenir-la-maladie-coronaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 23:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[HDL]]></category>
		<category><![CDATA[LDL]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie coronarienne]]></category>
		<category><![CDATA[Noix]]></category>
		<category><![CDATA[Poisson gras]]></category>
		<category><![CDATA[Saumon]]></category>
		<category><![CDATA[Triglycérides]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons déjà vu que les noix avaient un effet bénéfique chez les personnes souffrant de syndrome métabolique et permettaient de réduire le risque de crises d&#8217;asthme. Cette nouvelle étude vise à évaluer l&#8217;impact que pourrait avoir la consommation de noix et de poisson gras chez les patients souffrant de maladie coronarienne (crises d&#8217;angor), celle-là [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/04/17/des-noix-et-du-saumon-pour-prevenir-la-maladie-coronaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une méta-analyse confirme le lien entre alimentation et maladie coronaire</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/04/15/une-meta-analyse-confirme-le-lien-entre-alimentation-et-maladie-coronaire/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/04/15/une-meta-analyse-confirme-le-lien-entre-alimentation-et-maladie-coronaire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 23:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Acides gras cis]]></category>
		<category><![CDATA[Acides gras trans]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie coronarienne]]></category>
		<category><![CDATA[Noix]]></category>
		<category><![CDATA[Régime crétois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Une méta-analyse parue dans la prestigieuse revue The Archives of Internal Medicine, consolidant les résultats de 189 études publiées entre 1950 et 2007 a démontré avec un haut degré de certitude que le régime méditerranéen protège des maladies cardiovasculaire contrairement aux matière grasses &#8220;trans&#8221; et aux aliments ayant un index glycémique élevé (c&#8217;est à dire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/04/15/une-meta-analyse-confirme-le-lien-entre-alimentation-et-maladie-coronaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les fruits, les légumes et les noix protègeraient les enfants de l&#8217;asthme et des allergies</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/03/11/les-fruits-les-legumes-et-les-noix-protegeraient-les-enfants-de-lasthme-et-des-allergies/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/03/11/les-fruits-les-legumes-et-les-noix-protegeraient-les-enfants-de-lasthme-et-des-allergies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 19:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Allergies]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies respiratoires]]></category>
		<category><![CDATA[Allergie]]></category>
		<category><![CDATA[Asthme]]></category>
		<category><![CDATA[Dermatite]]></category>
		<category><![CDATA[Eczema]]></category>
		<category><![CDATA[Enfant]]></category>
		<category><![CDATA[Fruits]]></category>
		<category><![CDATA[Légumes]]></category>
		<category><![CDATA[Noix]]></category>
		<category><![CDATA[Régime crétois]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Les réactions atopiques (des réaction allergiques de type eczéma) ne sont pas particulièrement rares chez les enfants crétois. Par contre, paradoxalement, ils ne souffrent que très rarement d&#8217;asthme ou de rhinite allergique (nez qui coule). Une étude grecque, portant sur 690 enfants âgés de 7 à 18 ans, vivant dans la campagne crétoise, a cherché [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/03/11/les-fruits-les-legumes-et-les-noix-protegeraient-les-enfants-de-lasthme-et-des-allergies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

