<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Régime méditerranéen &#187; Infarctus du myocarde</title>
	<atom:link href="http://www.regime-mediterraneen.fr/tag/infarctus-du-myocarde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regime-mediterraneen.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actualité scientifique sur les bienfaits du régime crétois</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 09:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Après un infarctus, le régime méditerranéen se hisse au rang des meilleurs médicaments !</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/11/09/apres-un-infarctus-le-regime-mediterraneen-se-hisse-au-rang-des-meilleurs-medicaments/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/11/09/apres-un-infarctus-le-regime-mediterraneen-se-hisse-au-rang-des-meilleurs-medicaments/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Infarctus du myocarde]]></category>
		<category><![CDATA[NNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est l&#8217;occasion pour moi de refaire le point sur un concept très utilisé dans le monde scientifique et tout particulièrement en cardiologie : le NNT ou encore &#8220;Number Needed to Treat&#8221;. Il s&#8217;agit là d&#8217;un concept statistique relativement intuitif. Chez certaines personnes, un médicament donné sera bénéfique, chez d&#8217;autres il ne servira à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/11/09/apres-un-infarctus-le-regime-mediterraneen-se-hisse-au-rang-des-meilleurs-medicaments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le régime crétois améliore le fonctionnement du coeur après un infarctus</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/07/19/le-regime-cretois-ameliore-le-fonctionnement-du-coeur-apres-un-infarctus/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/07/19/le-regime-cretois-ameliore-le-fonctionnement-du-coeur-apres-un-infarctus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 02:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Dysfonction ventriculaire gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Infarctus du myocarde]]></category>
		<category><![CDATA[Remodelage]]></category>
		<category><![CDATA[Syndrome coronarien aigu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3311</guid>
		<description><![CDATA[Le coeur est constitué de deux partie : le &#8220;coeur droit&#8221; dont le rôle est de récupérer le sang provenant de l&#8217;ensemble de l&#8217;organisme et de le propulser dans les poumons et le &#8220;coeur gauche&#8221; dont la fonction est de récupérer le sang riche en oxygène provenant des poumons et à le propulser dans tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/07/19/le-regime-cretois-ameliore-le-fonctionnement-du-coeur-apres-un-infarctus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les sucres ajoutés, ça tue !</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/04/22/les-sucres-ajoutes-ca-tue/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/04/22/les-sucres-ajoutes-ca-tue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 02:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Modifications culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[AVC]]></category>
		<category><![CDATA[HDL]]></category>
		<category><![CDATA[Infarctus du myocarde]]></category>
		<category><![CDATA[LDL]]></category>
		<category><![CDATA[Sucre]]></category>
		<category><![CDATA[Sucre ajouté]]></category>
		<category><![CDATA[Triglycéride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[Les organismes vivants sont tous attirés par le goût sucré des aliments. C&#8217;est pour cette raison que l&#8217;industrie alimentaire tend à ajouter des sucres pour capter davantage le consommateur. Des données épidémiologiques ont montré que dans la population américaine, 16% des apports caloriques journaliers proviennent de sucres ajoutés. Plusieurs études ont montré que la consommation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/04/22/les-sucres-ajoutes-ca-tue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chocolat diminuerait le risque d&#8217;AVC en baissant la pression artérielle</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/04/02/le-chocolat-diminuerait-le-risque-davc-en-baissant-la-pression-arterielle/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/04/02/le-chocolat-diminuerait-le-risque-davc-en-baissant-la-pression-arterielle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 06:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[AVC]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[Infarctus du myocarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[Voici une étude qui tombe à point pour ce weekend de Pâques. Et ce n&#8217;est pas moins que le European Heart Journal qui nous l&#8217;offre, l&#8217;organe officiel de la Société Européenne de Cardiologie, bref du lourd ! Plusieurs études plus ou moins robustes ont déjà attribué au chocolat et tout particulièrement au chocolat noir des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/04/02/le-chocolat-diminuerait-le-risque-davc-en-baissant-la-pression-arterielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle stratégie de santé publique adopter pour réduire la consommation en sel ?</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/03/03/quelle-strategie-de-sante-publique-adopter-pour-reduire-la-consommation-en-sel/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/03/03/quelle-strategie-de-sante-publique-adopter-pour-reduire-la-consommation-en-sel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 03:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espérance de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Modifications culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandations officielles]]></category>
		<category><![CDATA[AVC]]></category>
		<category><![CDATA[Infarctus du myocarde]]></category>
		<category><![CDATA[Sel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3079</guid>
		<description><![CDATA[Une consommation excessive de sel augmente le risque d&#8217;hypertension artérielle, d&#8217;infarctus du myocarde et d&#8217;AVC. La Société Européenne de Cardiologie a eu l&#8217;occasion de s&#8217;exprimer dernièrement sur ce sujet, en appelant à légiférer pour réduire le sel ajouté dans les aliments industriels. En effet, il serait pratiquement impossible de pousser chaque personne à diminuer volontairement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/03/03/quelle-strategie-de-sante-publique-adopter-pour-reduire-la-consommation-en-sel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chocolat est associé à une réduction de la mortalité chez le non-diabétique après un premier infarctus</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/09/30/le-chocolat-est-associe-a-une-reduction-de-la-mortalite-chez-le-non-diabetique-apres-un-premier-infarctus/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/09/30/le-chocolat-est-associe-a-une-reduction-de-la-mortalite-chez-le-non-diabetique-apres-un-premier-infarctus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 02:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[Infarctus du myocarde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=2544</guid>
		<description><![CDATA[Voici une étude qui ne manquera pas de servir à tous les fanatiques de chocolat pour justifier leur gourmandise&#8230; Des chercheurs suédois ont en effet cherché à évaluer l&#8217;impact du chocolat chez des patients souffrant d&#8217;angine de poitrine, une maladie due au rétrécissement, du fait de l&#8217;accumulation de matières grasses, des artères alimentant le coeur. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/09/30/le-chocolat-est-associe-a-une-reduction-de-la-mortalite-chez-le-non-diabetique-apres-un-premier-infarctus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus sur les classiques en diététique : l&#8217;étude Indo-Mediterranean Diet Heart Study</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/08/03/focus-sur-les-classiques-en-dietetique-letude-indo-mediterranean-diet-heart-study/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/08/03/focus-sur-les-classiques-en-dietetique-letude-indo-mediterranean-diet-heart-study/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 03:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espérance de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[Infarctus]]></category>
		<category><![CDATA[Infarctus du myocarde]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie coronarienne]]></category>
		<category><![CDATA[Régime crétois]]></category>
		<category><![CDATA[Singh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=2099</guid>
		<description><![CDATA[Cette période estivale est l&#8217;occasion pour moi de revenir sur quelques grandes études clés sur le thème alimentation et médecine à travers des articles intitulés &#8220;Focus sur les cassiques en diététique&#8221;. Après l&#8217;étude de Lyon, je tenais à commenter l&#8217;étude du Dr Singh, qui représente son élargissement aux patients coronariens. La maladie coronaire est un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/08/03/focus-sur-les-classiques-en-dietetique-letude-indo-mediterranean-diet-heart-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude ATTICA : le régime méditerranéen protège le coeur et les vaisseaux !</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/07/30/etude-attica-le-regime-mediterraneen-protege-le-coeur-et-les-vaisseaux/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/07/30/etude-attica-le-regime-mediterraneen-protege-le-coeur-et-les-vaisseaux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 03:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Accident Vasculaire Cérébral]]></category>
		<category><![CDATA[ATTICA]]></category>
		<category><![CDATA[Infarctus du myocarde]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie c]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie coronarienne]]></category>
		<category><![CDATA[Régime crétois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Une solution pour contribuer à réduire le déficit de la Sécurité Sociale qui atteint une profondeur abyssale, consisterait peut-être enfin à prévenir les maladies plutôt qu&#8217;à les traiter&#8230; Bien évidemment je ne prône pas l&#8217;abandon des médicaments, ce qui serait un comble pour un pharmacien. Loin de là. Néanmoins, une étude grecque vient confirmer une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/07/30/etude-attica-le-regime-mediterraneen-protege-le-coeur-et-les-vaisseaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus sur les classiques en diététique : l&#8217;étude GISSI Prevenzione</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/07/21/focus-sur-une-etude-cle-en-dietetique-gissi-prevenzione/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/07/21/focus-sur-une-etude-cle-en-dietetique-gissi-prevenzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 03:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espérance de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[GISSI Prevenzione]]></category>
		<category><![CDATA[Infarctus du myocarde]]></category>
		<category><![CDATA[Oméga-3]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étude GISSI Prevenzione porte sur plus de 11000 patients ayant subi récemment un infarctus. Ils ont été suivis pendant 4 ans. Ces patients ont reçu : soit une supplémentation en Oméga-3, soit une supplémentation en vitamine E, soit les deux, soit un placébo. Au bout de 3,5 an, les personnes ayant reçu des Oméga-3 ont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/07/21/focus-sur-une-etude-cle-en-dietetique-gissi-prevenzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Focus sur les classiques en diététique : l&#8217;étude DART</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/07/20/focus-sur-une-etude-cle-en-dietetique-letude-dart/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/07/20/focus-sur-une-etude-cle-en-dietetique-letude-dart/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 03:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Espérance de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Infarctus du myocarde]]></category>
		<category><![CDATA[Poisson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étude DART (Diet And Reinfarction Trial) fut conduite en 1989 auprès de 2033 hommes ayant subi un infarctus du myocarde. Les patients ont été répartis en 2 groupes, le premier ayant reçu des conseils diététiques, le second non. Les conseils étaient les suivants : Réduction des matières grasses totales de 30% et augmentation des matières [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/07/20/focus-sur-une-etude-cle-en-dietetique-letude-dart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

