<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Régime méditerranéen &#187; Exercice physique</title>
	<atom:link href="http://www.regime-mediterraneen.fr/tag/exercice-physique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regime-mediterraneen.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actualité scientifique sur les bienfaits du régime crétois</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 09:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Perdre efficacement du poids : régime amaigrissant ou exercice physique ?</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2011/04/22/perdre-efficacement-du-poids-regime-amaigrissant-ou-exercice-physique/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2011/04/22/perdre-efficacement-du-poids-regime-amaigrissant-ou-exercice-physique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 08:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poids]]></category>
		<category><![CDATA[Exercice physique]]></category>
		<category><![CDATA[Régime amaigrissant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;adage &#8220;en avril ne te découvre pas d&#8217;un fil, en mai fais ce qu&#8217;il te plait&#8221; nous laisse rêveur vis à vis de l&#8217;été qui s&#8217;annonce. Il va faire 27°C aujourd&#8217;hui vendredi 22 avril en Ile de France ! Nombre d&#8217;entre vous chercheront à se débarrasser de quelques kilos superflus pour l&#8217;été qui approche. Quelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2011/04/22/perdre-efficacement-du-poids-regime-amaigrissant-ou-exercice-physique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chez l&#8217;hypertendu léger, accompagnez un régime DASH avec de l&#8217;exercice et une perte de poids</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/02/01/chez-lhypertendu-leger-accompagnez-un-regime-dash-avec-de-lexercice-et-une-perte-de-poids/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/02/01/chez-lhypertendu-leger-accompagnez-un-regime-dash-avec-de-lexercice-et-une-perte-de-poids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 02:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Exercice physique]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertension]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertension artérielle]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-hypertension]]></category>
		<category><![CDATA[Régime DASH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons déjà eu l&#8217;occasion d&#8217;aborder le régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension : Approches Diététiques pour Stopper l&#8217;Hypertension). Il s&#8217;agit là d&#8217;un régime inspiré du régime méditerranéen. Plusieurs études ont montré que ce régime permettait de réduire la tension artérielle dans des études à court terme. Les résultats de l&#8217;étude ENCORE ont déjà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/02/01/chez-lhypertendu-leger-accompagnez-un-regime-dash-avec-de-lexercice-et-une-perte-de-poids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le régime crétois et l&#8217;exercice physique diminuent le risque d&#8217;Alzheimer de 60% !</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/08/12/le-regime-cretois-et-lexercice-physique-diminuent-le-risque-dalzheimer-de-60/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/08/12/le-regime-cretois-et-lexercice-physique-diminuent-le-risque-dalzheimer-de-60/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 03:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alzheimer, déclin cognitif, démence]]></category>
		<category><![CDATA[Exercice physique]]></category>
		<category><![CDATA[Régime crétois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Une équipe de recherche du Columbia University Medical Center à New York vient de publier une nouvelle étude dans le JAMA montrant l&#8217;intérêt du régime méditerranéen pour prévenir la maladie d&#8217;Alzheimer. Voici une étude qui devrait faire beaucoup de bruit ! 1880 personnes âgées en maison de retraite ont participé à cette étude de 1992 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/08/12/le-regime-cretois-et-lexercice-physique-diminuent-le-risque-dalzheimer-de-60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La recrudescence de l&#8217;obésité serait due à l&#8217;alimentation, pas au manque d&#8217;exercice physique !</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/05/13/la-recrudescence-de-lobesite-serait-due-a-lalimentation-pas-au-manque-dexercice-physique/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/05/13/la-recrudescence-de-lobesite-serait-due-a-lalimentation-pas-au-manque-dexercice-physique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 03:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mal-bouffe]]></category>
		<category><![CDATA[Modifications culturelles]]></category>
		<category><![CDATA[Obésité]]></category>
		<category><![CDATA[Poids]]></category>
		<category><![CDATA[Exercice physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=1190</guid>
		<description><![CDATA[De nouveaux résultats présentés lors du congrès de l&#8217;association européenne d&#8217;étude de l&#8217;obésité (EASO) ont démontré que l&#8217;augmentation alarmante de l&#8217;obésité aux Etats-Unis depuis les années 70 ne serait due qu&#8217;à une alimentation excessive. Cette étude a cherché à évaluer la part de l&#8217;exercice et celle de l&#8217;alimentation dans le processus de prise de poids. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/05/13/la-recrudescence-de-lobesite-serait-due-a-lalimentation-pas-au-manque-dexercice-physique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régime DASH, perte de poids et activité physique pour traiter l&#8217;hypertension artérielle</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/05/04/regime-dash-perte-de-poids-et-activite-physique-pour-traiter-lhypertension-arterielle/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/05/04/regime-dash-perte-de-poids-et-activite-physique-pour-traiter-lhypertension-arterielle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 03:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Poids]]></category>
		<category><![CDATA[Exercice physique]]></category>
		<category><![CDATA[Régime DASH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Le traitement de l&#8217;hypertension artérielle commence par une modification des habitudes de vie. Le régime DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension &#8211; régime de type méditerranéen) a déjà démontré ses bénéfices en termes de réduction de la pression artérielle. L&#8217;étude présentée par Alan Hinderliter lors des sessions scientifiques de l&#8217;American College of Cardiology 2009 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/05/04/regime-dash-perte-de-poids-et-activite-physique-pour-traiter-lhypertension-arterielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régime et idées reçues &#8211; le métabolisme de base</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/04/23/regime-et-idees-recues-le-metabolisme-de-base/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/04/23/regime-et-idees-recues-le-metabolisme-de-base/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 03:21:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Poids]]></category>
		<category><![CDATA[Recommandations officielles]]></category>
		<category><![CDATA[Déjeuner]]></category>
		<category><![CDATA[Dîner]]></category>
		<category><![CDATA[Exercice physique]]></category>
		<category><![CDATA[Métabolisme de base]]></category>
		<category><![CDATA[Petit-déjeuner]]></category>
		<category><![CDATA[Repas]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Elodie Cauvin, parlons à présent du comportement des patients. Sont-ils toujours rationnels vis à vis de leur régime ? Les patients ne sont parfois pas rationnels avec eux-mêmes. Certains par exemple vont mesurer, peser et évaluer tout ce qu&#8217;ils mangent à chaque repas, mais ne réaliseront pas qu&#8217;entre les repas, en passant devant le placard, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/04/23/regime-et-idees-recues-le-metabolisme-de-base/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bénéfice maximal en combinant diète méditerranéenne, absence de tabac, consommation modérée d&#8217;alcool et exercice physique !</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/04/01/un-benefice-maximal-en-combinant-diete-mediterraneenne-absence-de-tabac-consommation-moderee-dalcool-et-exercice-physique/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/04/01/un-benefice-maximal-en-combinant-diete-mediterraneenne-absence-de-tabac-consommation-moderee-dalcool-et-exercice-physique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 23:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espérance de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Exercice physique]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalité]]></category>
		<category><![CDATA[Régime crétois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[La Fédération Française de Cardiologie vient de lancer les Parcours du Coeur 2009. A cette occasion, leur dossier de presse revient sur une étude parue dans le JAMA que je ne pouvais pas ne pas présenter. Nous savons que certains facteurs agissent positivement sur la mortalité cardiovasculaire. Parmi ceux-ci, une alimentation adéquate, l&#8217;abandon de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2009/04/01/un-benefice-maximal-en-combinant-diete-mediterraneenne-absence-de-tabac-consommation-moderee-dalcool-et-exercice-physique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

