<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Régime méditerranéen &#187; Maladies cardiovasculaires</title>
	<atom:link href="http://www.regime-mediterraneen.fr/category/cardio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regime-mediterraneen.fr</link>
	<description>Toute l&#039;actualité scientifique sur les bienfaits du régime crétois</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 09:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Boire beaucoup de café n&#8217;augmenterait pas le risque d&#8217;hypertension</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2011/04/23/boire-beaucoup-de-cafe-naugmenterait-pas-le-risque-dhypertension/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2011/04/23/boire-beaucoup-de-cafe-naugmenterait-pas-le-risque-dhypertension/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 06:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Café]]></category>
		<category><![CDATA[Hypertension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3576</guid>
		<description><![CDATA[Et voici la fin d&#8217;une idée reçue ! Boire beaucoup de café n&#8217;aurait aucun impact en termes tensionnels. C&#8217;est ce que vient de montrer une équipe de la Nouvelle-Orléans. 2 méta-analyses d&#8217;études randomisées avaient conclu qu&#8217;une importante consommation de café semblait entraîner une légère augmentation de la pression sanguine. Or une augmentation même minime de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2011/04/23/boire-beaucoup-de-cafe-naugmenterait-pas-le-risque-dhypertension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Régime méditerranéen et syndrome métabolique</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2011/04/19/regime-mediterraneen-et-syndrome-metabolique/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2011/04/19/regime-mediterraneen-et-syndrome-metabolique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Obésité]]></category>
		<category><![CDATA[Poids]]></category>
		<category><![CDATA[Cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[HDL]]></category>
		<category><![CDATA[Insuline]]></category>
		<category><![CDATA[Résistance à l'insuline]]></category>
		<category><![CDATA[Surpoids]]></category>
		<category><![CDATA[Syndrome métabolique]]></category>
		<category><![CDATA[Triglycéride]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3554</guid>
		<description><![CDATA[La prévalence du syndrome métabolique a explosé ces dernières années en parallèle du diabète et de l&#8217;obésité. L&#8217;International Diabetes Federation le définit comme l&#8217;accumulation de plusieurs facteurs de risques cardiovasculaires : surpoids / obésité + résistance à l&#8217;insuline + hypertension artérielle + hyperlipidémie. Triglycérides ≥ 150 mg/dL / ou sous traitement spécifique pour les diminuer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2011/04/19/regime-mediterraneen-et-syndrome-metabolique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le régime méditerranéen réduit-il vraiment la mortalité chez le diabétique ?</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2011/01/09/le-regime-mediterraneen-reduit-il-vraiment-la-mortalite-chez-le-diabetique/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2011/01/09/le-regime-mediterraneen-reduit-il-vraiment-la-mortalite-chez-le-diabetique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 21:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diabète]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalité]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalité cardiovasculaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[Les études dans le domaine cardiovasculaire démontrant une amélioration de la survie ne sont pas légion. Des chercheurs australiens ont remarqué un fait plutôt insolite : les personnes issues du bassin méditerranéen et ayant émigré vers l&#8217;Australie sont plus souvent diabétiques mais décèdent moins de maladies cardiovasculaires. Aussi se sont-ils demandés si les habitudes alimentaires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2011/01/09/le-regime-mediterraneen-reduit-il-vraiment-la-mortalite-chez-le-diabetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manger souvent des carottes diminuerait la mortalité !</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/11/25/manger-souvent-des-carottes-diminuerait-la-mortalite/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/11/25/manger-souvent-des-carottes-diminuerait-la-mortalite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 05:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Espérance de vie]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamines]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha-carotène]]></category>
		<category><![CDATA[Beta-carotène]]></category>
		<category><![CDATA[Vitamine A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[La vitamine A est une vitamine essentielle pour le bon fonctionnement de la rétine tant pour la vision en basse-lumière que pour la vision des couleurs. Dans l&#8217;organisme, elle existe sous forme de retinol. Ses précurseurs dans la nature et tout particulièrement dans l&#8217;alimentation sont (entre autres) l&#8217;α-carotène et le β-carotène. En parallèle, plusieurs travaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/11/25/manger-souvent-des-carottes-diminuerait-la-mortalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les suppléments en oméga-3 ne préviennent pas la récidive de certains troubles du rythme cardiaque</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/11/18/les-supplements-en-omega-3-ne-previennent-pas-la-recidive-de-certains-troubles-du-rythme-cardiaque/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/11/18/les-supplements-en-omega-3-ne-previennent-pas-la-recidive-de-certains-troubles-du-rythme-cardiaque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Fibrillation auriculaire]]></category>
		<category><![CDATA[Oméga-3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3486</guid>
		<description><![CDATA[Les fibrillations auriculaires sont des atteintes fréquentes du fonctionnement du coeur. Elles réduisent la qualité de vie, sont responsables d&#8217;hospitalisations et peuvent entraîner des insuffisances cardiaques, des AVC et à terme, la mort. Les traitements disponibles, qu&#8217;ils soient médicamenteux ou non, ont une efficacité très variable d&#8217;un individu à l&#8217;autre aussi est-il intéressant d&#8217;explorer d&#8217;autres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/11/18/les-supplements-en-omega-3-ne-previennent-pas-la-recidive-de-certains-troubles-du-rythme-cardiaque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Après un infarctus, le régime méditerranéen se hisse au rang des meilleurs médicaments !</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/11/09/apres-un-infarctus-le-regime-mediterraneen-se-hisse-au-rang-des-meilleurs-medicaments/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/11/09/apres-un-infarctus-le-regime-mediterraneen-se-hisse-au-rang-des-meilleurs-medicaments/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Infarctus du myocarde]]></category>
		<category><![CDATA[NNT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3467</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est l&#8217;occasion pour moi de refaire le point sur un concept très utilisé dans le monde scientifique et tout particulièrement en cardiologie : le NNT ou encore &#8220;Number Needed to Treat&#8221;. Il s&#8217;agit là d&#8217;un concept statistique relativement intuitif. Chez certaines personnes, un médicament donné sera bénéfique, chez d&#8217;autres il ne servira à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/11/09/apres-un-infarctus-le-regime-mediterraneen-se-hisse-au-rang-des-meilleurs-medicaments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le régime méditerranéen réduit la mortalité, les maladies cardiovaculaires, les cancers et les maladies neurodégénératives</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/09/14/le-regime-mediterraneen-reduit-la-mortalite-les-maladies-cardiovaculaires-les-cancers-et-les-maladies-neurodegeneratives/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/09/14/le-regime-mediterraneen-reduit-la-mortalite-les-maladies-cardiovaculaires-les-cancers-et-les-maladies-neurodegeneratives/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 06:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cancer]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Neurologie]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie neurodégénérative]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalité]]></category>
		<category><![CDATA[Régime crétois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;étude du jour s&#8217;inscrit dans la continuité d&#8217;une méta-analyse que nous avions commentée il y a quelques mois : Une méta-analyse sur 1 500 000 patients permet d’établir un score d’amélioration de la santé ! Les auteurs de ces premiers travaux ont cru bon de mettre à jour leurs travaux en y intégrant les résultats [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/09/14/le-regime-mediterraneen-reduit-la-mortalite-les-maladies-cardiovaculaires-les-cancers-et-les-maladies-neurodegeneratives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les compléments alimentaires en calcium augmentent le risque d&#8217;infarctus du myocarde</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/09/12/les-complements-alimentaires-en-calcium-augmentent-le-risque-dinfarctus-du-myocarde/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/09/12/les-complements-alimentaires-en-calcium-augmentent-le-risque-dinfarctus-du-myocarde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 08:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Rhumatologie]]></category>
		<category><![CDATA[Calcium]]></category>
		<category><![CDATA[Complément alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Fracture]]></category>
		<category><![CDATA[Mortalité]]></category>
		<category><![CDATA[Ostéoporose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3429</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ostéoporose est une cause majeure de morbidité et de mortalité chez la personne âgée. Or il a été montré qu&#8217;une supplémentation en calcium réduit sensiblement le risque de fractures osseuses et la plupart des recommandations internationales recommandent de consommer du calcium pour prévenir ou traiter l&#8217;ostéoporose. De nombreuses personnes de plus de 50 ans consomment [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/09/12/les-complements-alimentaires-en-calcium-augmentent-le-risque-dinfarctus-du-myocarde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une nouvelle excuse pour les gourmands : le chocolat préviendrait l&#8217;insuffisance cardiaque !</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/08/23/une-nouvelle-excuse-pour-les-gourmands-le-chocolat-previendrait-linsuffisance-cardiaque/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/08/23/une-nouvelle-excuse-pour-les-gourmands-le-chocolat-previendrait-linsuffisance-cardiaque/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 06:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Cacao]]></category>
		<category><![CDATA[Chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[Insuffisance cardiaque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3346</guid>
		<description><![CDATA[Un incroyable buzz titille actuellement le monde de la cardiologie. Le chocolat à qui l&#8217;on a toujours prêté mille vertus permettrait de diminuer le risque de développer une insuffisance cardiaque&#8230; Voici en effet qu&#8217;une étude suédoise suggère que la consommation régulière mais modérée de chocolat diminuerait le risque d&#8217;insuffisance cardiaque d&#8217;un tiers. Jusqu&#8217;ici plusieurs études [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/08/23/une-nouvelle-excuse-pour-les-gourmands-le-chocolat-previendrait-linsuffisance-cardiaque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt un McStatine chez McDo !</title>
		<link>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/08/18/bientot-un-mcstatine-chez-mcdo/</link>
		<comments>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/08/18/bientot-un-mcstatine-chez-mcdo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 19:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier GRYSON</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aliments]]></category>
		<category><![CDATA[Mal-bouffe]]></category>
		<category><![CDATA[Maladies cardiovasculaires]]></category>
		<category><![CDATA[Cholestérol]]></category>
		<category><![CDATA[Fast-food]]></category>
		<category><![CDATA[Maladie cornarienne]]></category>
		<category><![CDATA[Statine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.regime-mediterraneen.fr/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[Les statines sont des médicaments extrêmement utilisés en cardiologie pour réduire le cholestérol. Un groupe de chercheurs britanniques vient de proposer une méthode plutôt radicale pour prévenir la maladie coronaire, en réponse à l&#8217;explosion de la &#8220;malbouffe&#8221; qui frappe nos sociétés. L&#8217;article nous vient de l&#8217;American Journal of Cardiology et il ne s&#8217;agit pas d&#8217;un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.regime-mediterraneen.fr/2010/08/18/bientot-un-mcstatine-chez-mcdo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

